SYB波紋管傳感器是一種廣泛用于化工、醫藥、食品等行業的稱重傳感器,專業的設計保證秤體的重量始終垂直于稱重傳感器,客戶只需要合適的容量,預留相應的安裝孔就可以將設備改造為一臺具有稱重功能的計量設備。
技術規格 Specification:
額定量程(kg) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
靈敏度(mV/V) | 2.0±0.002 | ||||||||||||
精度等級(%F.S) | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | ||||||||||
零點平衡(%F.S) | ±1 | ||||||||||||
零點溫度影響(%F.S/10℃) | ±0.02 | ||||||||||||
輸出溫度影響(%F.S/10℃) | ±0.02 | ||||||||||||
輸入阻抗(Ω) | 400±20 | ||||||||||||
輸出阻抗(Ω) | 352±3 | ||||||||||||
絕緣電阻(MΩ) | ≥5000 | ||||||||||||
溫度補償范圍(℃) | -10~﹢40 | ||||||||||||
工作溫度范圍(℃) | -30~﹢70 | ||||||||||||
過載(%F.S) | 120 | ||||||||||||
限度過載(%F.S) | 150 | ||||||||||||
推薦激勵電壓(V DC) | 10~12 | ||||||||||||
激勵電壓(V DC) | 15 | ||||||||||||
防封等級 | IP67 | ||||||||||||
材質 | 合金鋼、不銹鋼 | ||||||||||||
電纜 | 長度:3m | ||||||||||||
直徑:Φ5.8mm | |||||||||||||
接線方式 | Exc+:Red紅;Exc-:Black黑;Sig+:Green綠;Sig-:White白 |
產品特點Features:
2 結構緊湊,安裝簡便
2 波紋管焊接密封
2 合金鋼表面鍍鎳和不銹鋼可選
2 量程5kg~500kg
2 可選防爆型
產品尺寸Dimensions(mm):
Emax【kg】 | D |
5~200 | Φ8.2 |
300,500 | Φ10.2 |